Размеры
Размерный ряд на трикотажные изделия TM GAKKARD
| Маркировка | Жакеты | Брюки | |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | Рост | Длина изделия | |
| Х0 | 22 | 74 | 37 |
| 0 | 22 | 80 | 40 |
| 1 | 24 | 86 | 45 |
| 2 | 26 | 92 | 50 |
| 3 | 28 | 98 | 55 |
| 4 | 28 | 104 | 60 |
| 5 | 30 | 110 | 65 |
| 6 | 30 | 116 | 70 |
| 7 | 32 | 122 | 75 |
| 8 | 32 | 128 | 80 |
| 9 | 34 | 134 | 85 |
| 10 | 36 | 140 | 90 |
| 11 | 38 | 146 | 95 |
| 12 | 40 | 152 | 100 |
| Головные уборы, маркировка соответствует обхвату головы (см) |
| 40 |
| 42 |
| 44 |
| 46 |
| 48 |
| 50 |
| 52 |
| 54 |
| 55 |
| 56 |
| 57 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВЗРОСЛОЙ ОДЕЖДЫ от GAKKARD FAMILY
Для женщин
| Размер | S | M | L | XL |
| Россия | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| ОГ, см | 84 | 92 | 100 | 108 |
| Талия, см | 72 | 76 | 84 | 94 |
| Бедра, см | 94 | 102 | 110 | 118 |
Для мужчин
| Размер | S | M | L | XL |
| Россия | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| ОГ, см | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Талия, см | 84 | 92 | 100 | 110 |
| Бедра, см | 94 | 102 | 110 | 118 |
ТАБЛИЦА соответствия размера и роста
| Размер S | |||||
| Градация размера |
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| размер для очень маленького роста | размер маленького роста | размер для среднего роста | размер для высокого роста | размер для очень высокого роста | |
| Рост, см | 152-156 | 157-164 | 165-172 | 173-180 | 181-186 |
| Длина по боковому шву для брючной группы, см | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Размер М | |||||
| Градация размера |
М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| размер для очень маленького роста | размер маленького роста | размер для среднего роста | размер для высокого роста | размер для очень высокого роста | |
| Рост, см | 152-156 | 157-164 | 165-172 | 173-180 | 181-186 |
| Длина по боковому шву для брючной группы, см | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Размер L | |||||
| Градация размера |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| размер для очень маленького роста | размер маленького роста | размер для среднего роста | размер для высокого роста | размер для очень высокого роста | |
| Рост, см | 152-156 | 157-164 | 165-172 | 173-180 | 181-186 |
| Длина по боковому шву для брючной группы, см | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Размер XL | |||||
| Градация размера |
XL1 | XL2 | XL3 | XL4 | XL5 |
| размер для очень маленького роста | размер маленького роста | размер для среднего роста | размер для высокого роста | размер для очень высокого роста | |
| Рост, см | 152-156 | 157-164 | 165-172 | 173-180 | 181-186 |
| Длина по боковому шву для брючной группы, см | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
